General |
|
LENS MATERIAL | chemically strengthened glass |
---|---|
BEZEL MATERIAL | fiber-reinforced polymer |
CASE MATERIAL | fiber-reinforced polymer |
QUICKFIT™ WATCH BAND COMPATIBLE | yes (22 mm) |
STRAP MATERIAL | silicone |
PHYSICAL SIZE | 45 x 45 x 15.3 mm Fits wrists with a circumference of 132-224 mm |
DISPLAY SIZE | custom, two-window design; 0.9” x 0.9” (23 x 23 mm) |
DISPLAY RESOLUTION | 128 x 128 pixels |
DISPLAY TYPE | monochrome, sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) |
WEIGHT | 52 g |
BATTERY LIFE | Smartwatch mode: Up to 14 days GPS mode: Up to 16 hours UltraTrac™ mode: Up to 40 hours |
WATER RATING | 10 ATM |
MEMORY/HISTORY | 16 MB |
Clock Features |
|
TIME/DATE | Yes |
---|---|
GPS TIME SYNC | Yes |
AUTOMATIC DAYLIGHT SAVING TIME | Yes |
ALARM CLOCK | Yes |
TIMER | Yes |
STOPWATCH | Yes |
SUNRISE/SUNSET TIMES | Yes |
Health Monitoring |
|
WRIST-BASED HEART RATE (CONSTANT, EVERY SECOND) | Yes |
---|---|
DAILY RESTING HEART RATE | Yes |
ABNORMAL HEART RATE ALERTS | yes (high and low) |
BODY BATTERY™ ENERGY MONITOR | Yes |
ALL-DAY STRESS | Yes |
RELAXATION BREATHING TIMER | Yes |
SLEEP | yes (Advanced) |
HYDRATION | yes (in Garmin Connect™) |
WOMAN’S HEALTH | yes (in Garmin Connect™) |
Sensors |
|
GPS | Yes |
---|---|
GLONASS | Yes |
GALILEO | Yes |
GARMIN ELEVATE™ WRIST HEART RATE MONITOR | Yes |
BAROMETRIC ALTIMETER | Yes |
COMPASS | Yes |
ACCELEROMETER | Yes |
THERMOMETER | Yes |
Daily Smart Features |
|
CONNECTIVITY | Bluetooth®, ANT+® |
---|---|
SMART NOTIFICATIONS | Yes |
TEXT RESPONSE/REJECT PHONE CALL WITH TEXT (ANDROID™ ONLY) | Yes |
CALENDAR | Yes |
WEATHER | Yes |
CONTROLS SMARTPHONE MUSIC | Yes |
FIND MY PHONE | Yes |
FIND MY WATCH | Yes |
VIRB® REMOTE | Yes |
SMARTPHONE COMPATIBILITY | iPhone®, Android™ |
PAIRS WITH GARMIN CONNECT™ MOBILE | Yes |
Safety and Tracking Features |
|
LIVETRACK | Yes |
---|
Tactical Features |
|
DUAL GRID COORDINATES | Yes |
---|
Activity Tracking Features |
|
STEP COUNTER | Yes |
---|---|
MOVE BAR (DISPLAYS ON DEVICE AFTER A PERIOD OF INACTIVITY; WALK FOR A COUPLE OF MINUTES TO RESET IT) | Yes |
AUTO GOAL (LEARNS YOUR ACTIVITY LEVEL AND ASSIGNS A DAILY STEP GOAL) | Yes |
CALORIES BURNED | Yes |
FLOORS CLIMBED | Yes |
DISTANCE TRAVELED | Yes |
INTENSITY MINUTES | Yes |
TRUEUP™ | Yes |
MOVE IQ™ | Yes |
Gym & Fitness Equipment |
|
AVAILABLE GYM ACTIVITY PROFILES | Strength, Cardio and Elliptical Training, Stair Stepping, Floor Climbing, Indoor Rowing and Yoga |
---|---|
CARDIO WORKOUTS | Yes |
STRENGTH WORKOUTS | Yes |
AUTOMATIC REP COUNTING | Yes |
Training, Planning and Analysis Features |
|
HR ZONES | Yes |
---|---|
HR ALERTS | Yes |
HR CALORIES | Yes |
% HR MAX | Yes |
% HRR | Yes |
AUTO MAX HR | Yes |
HR BROADCAST (BROADCASTS HR DATA OVER ANT+™ TO PAIRED DEVICES) | yes (using ANT+) |
GPS SPEED AND DISTANCE | Yes |
CUSTOMIZABLE DATA PAGES | Yes |
CUSTOMIZABLE ACTIVITY PROFILES | Yes |
AUTO PAUSE® | Yes |
INTERVAL TRAINING | Yes |
ADVANCED WORKOUTS | Yes |
DOWNLOADABLE TRAINING PLANS | Yes |
AUTO LAP® | Yes |
MANUAL LAP | Yes |
CONFIGURABLE LAP ALERTS | Yes |
CUSTOM ALERTS | Yes |
AUDIO PROMPTS | Yes |
FINISH TIME | Yes |
VIRTUAL PARTNER | Yes |
RACE AN ACTIVITY | Yes |
COURSE GUIDANCE | Yes |
TOUCH AND/OR BUTTON LOCK | Yes |
HOT KEYS | Yes |
AUTO SCROLL | Yes |
ACTIVITY HISTORY ON WATCH | Yes |
PHYSIO TRUEUP | Yes |
Running Features |
|
AVAILABLE RUN PROFILES | Running, Treadmill Running, Indoor Track Running, Trail Running |
---|---|
GPS-BASED DISTANCE, TIME AND PACE | Yes |
CADENCE (PROVIDES REAL-TIME NUMBER OF STEPS PER MINUTE) | Yes |
RUN WORKOUTS | Yes |
FOOT POD CAPABLE | Yes |
Outdoor Recreation |
|
AVAILABLE OUTDOOR RECREATION PROFILES | Hiking, Climbing, Mountain Biking, Skiing, Snowboarding, XC Skiing, Stand Up Paddleboarding, Rowing, Kayaking, Tactical |
---|---|
POINT-TO-POINT NAVIGATION | Yes |
BREAD CRUMB TRAIL IN REAL TIME | Yes |
BACK TO START | Yes |
TRACBACK® | Yes |
ULTRATRAC MODE | Yes |
ELEVATION PROFILE | Yes |
DISTANCE TO DESTINATION | Yes |
BAROMETRIC TREND INDICATOR WITH STORM ALERT | Yes |
TRAIL RUN AUTO CLIMB | Yes |
VERTICAL SPEED | Yes |
TOTAL ASCENT/DESCENT | Yes |
FUTURE ELEVATION PLOT | Yes |
COMPATIBLE WITH BASECAMP™ | Yes |
GPS COORDINATES | Yes |
SIGHT ‘N GO | Yes |
AREA CALCULATION | Yes |
PROJECTED WAYPOINT | Yes |
SUN AND MOON INFORMATION | Yes |
XERO™ LOCATIONS | Yes |
Cycling Features |
|
ALERTS (TRIGGERS ALARM WHEN YOU REACH GOALS INCLUDING TIME, DISTANCE, HEART RATE OR CALORIES) | |
---|---|
COURSES | Yes |
AVAILABLE CYCLING PROFILES | Biking, Indoor Biking, Mountain Biking |
RACE AN ACTIVITY | Yes |
SPEED AND CADENCE SENSOR SUPPORT (W/SENSOR) | Yes |
Swimming Features |
|
AVAILABLE SWIM PROFILES | Pool Swimming, Open Water Swimming |
---|---|
OPEN-WATER SWIM METRICS (DISTANCE, PACE, STROKE COUNT/RATE, STROKE DISTANCE, SWIM EFFICIENCY (SWOLF), CALORIES) | Yes |
POOL SWIM METRICS (LENGTHS, DISTANCE, PACE, STROKE COUNT, SWIM EFFICIENCY (SWOLF), CALORIES) | Yes |
STROKE TYPE DETECTION (FREESTYLE, BACKSTROKE, BREASTSTROKE, BUTTERFLY) (POOL SWIM ONLY) | Yes |
DRILL LOGGING (POOL SWIM ONLY) | Yes |
BASIC REST TIMER (UP FROM 0) (POOL SWIM ONLY) | Yes |
“REPEAT ON” REST TIMER (POOL SWIM ONLY) | Yes |
POOL SWIM WORKOUTS | Yes |
Reviews
There are no reviews yet.