General |
|
PHYSICAL DIMENSIONS | 3.9” x 6.9” x 1.8” (9.8 x 17.4 x 4.5 cm) |
---|---|
DISPLAY RESOLUTION | 272 X 480 pixels |
DISPLAY TYPE | QSVGA |
WEIGHT | 0.7 lbs (0.3 kg) |
WATER RATING | IPX7 |
TRANSMIT POWER | 300 W (RMS) |
Sonar Features & Specifications |
|
DUAL-FREQUENCY (50/200 KHZ) SONAR CAPABLE | Yes |
---|---|
DUAL-BEAM (77/200 KHZ) SONAR CAPABLE | Yes |
FREQUENCIES SUPPORTED | Traditional: 50/77/200 kHz
CHIRP (mid and high) ClearVü 260/455/800 kHz |
BOTTOM LOCK (SHOWS RETURN FROM THE BOTTOM UP) | Yes |
WATER TEMPERATURE LOG AND GRAPH | Yes |
Fishfinder Features |
|
SPLIT-SCREEN ZOOM | Yes |
---|---|
ULTRASCROLL® (DISPLAYS FISH TARGETS AT HIGHER BOAT SPEEDS) | Yes |
FISH SYMBOL ID (HELPS IDENTIFY FISH TARGETS) | Yes |
AUTOGAIN TECHNOLOGY (MINIMIZES CLUTTER, MAXIMIZES TARGETS) | Yes |
ADJUSTABLE DEPTH LINE (MEASURES DEPTH OF UNDERWATER OBJECTS) | Yes |
A-SCOPE (REAL TIME DISPLAY OF FISH PASSING THROUGH TRANSDUCER BEAM) | Yes |
WATER TEMPERATURE SENSOR INCLUDED | Yes |
Additional |
|
ADDITIONAL |
|
---|
Reviews
There are no reviews yet.